现有一学生数据库,存储有入学的学生信息,需要分为三个班,要求每班学生的地区、性别和成绩尽可能的平均分布
DQMC | XM | XBDM | CJ |
---|---|---|---|
安徽 | 费勤男 | 2 | 579 |
山东 | 郭志远 | 1 | 577 |
山东 | 赵丰 | 1 | 575 |
内蒙古 | 索灵浇 | 2 | 571 |
河北 | 张丽丽 | 2 | 568 |
浙江 | 高川 | 1 | 559 |
安徽 | 孙王平 | 1 | 554 |
江苏 | 潘晓辉 | 2 | 553 |
江苏 | 徐璟璟 | 2 | 551 |
江苏 | 胡路霞 | 2 | 550 |
江苏 | 曹同利 | 2 | 549 |
江苏 | 王揆仲子 | 1 | 549 |
江苏 | 杜文珏 | 1 | 546 |
江苏 | 李爱同 | 1 | 546 |
江苏 | 魏亮 | 2 | 546 |
江苏 | 曹海军 | 1 | 545 |
江苏 | 姜春琴 | 2 | 545 |
江苏 | 邵彩云 | 2 | 545 |
江苏 | 叶拓 | 1 | 545 |
江苏 | 陈亮 | 1 | 544 |
江苏 | 何佳 | 2 | 544 |
江苏 | 李丹 | 2 | 544 |
安徽 | 黎明明 | 2 | 544 |
黑龙江 | 王楠楠 | 2 | 544 |
湖北 | 杨阳 | 1 | 544 |
江苏 | 孙永俊 | 1 | 543 |
江苏 | 王小兰 | 2 | 543 |
江苏 | 陈玲玲 | 2 | 542 |
江苏 | 高金超 | 1 | 542 |
内蒙古 | 姜山 | 1 | 542 |
福建 | 梁珊珊 | 2 | 542 |
内蒙古 | 郭娜 | 2 | 541 |
江苏 | 解红 | 2 | 541 |
江苏 | 徐爱萍 | 2 | 541 |
福建 | 张敏姝 | 2 | 541 |
江苏 | 李敏雅 | 2 | 539 |
江苏 | 邵华 | 1 | 539 |
江苏 | 张超蓝 | 2 | 539 |
黑龙江 | 张伟峰 | 1 | 539 |
四川 | 黄翯鹤 | 2 | 538 |
安徽 | 李广 | 1 | 534 |
江苏 | 孙常意 | 2 | 533 |
陕西 | 崔毅 | 1 | 500 |
北京 | 张磊 | 1 | 432 |
上海 | 周轶 | 1 | 340 |
上海 | 徐杨俊 | 1 | 339 |
广东 | 何珂 | 1 | 392 |
广东 | 李少云 | 2 | 420 |
广西 | 韦静强 | 1 | 489 |
四川 | 潘跃建 | 1 | 539 |
广西 | 孙泽源 | 1 | 535 |
广西 | 王忠月 | 1 | 533 |
青海 | 许旭东 | 1 | 524 |
青海 | 孙丰 | 1 | 513 |
陕西 | 袁晖 | 1 | 498 |
陕西 | 林勇 | 1 | 532 |
陕西 | 张娅莲 | 2 | 440 |
上海 | 陈石 | 1 | 439 |
上海 | 陈金源 | 2 | 492 |
上海 | 金晓燕 | 2 | 320 |
广西 | 陈晓丽 | 2 | 509 |
安徽 | 孟峰 | 1 | 534 |
安徽 | 胡平沪 | 1 | 554 |
安徽 | 沐杉 | 2 | 544 |
请试使用SQL方法来实现该效果
下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
![]() |