以文本方式查看主题

-  课外天地 李树青  (http://www.njcie.com/bbs/index.asp)
--  清心茶舍  (http://www.njcie.com/bbs/list.asp?boardid=21)
----  【请教】对称矩阵的聚类问题,请教李老师了  (http://www.njcie.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&id=1139)

--  作者:曟尐濛
--  发布时间:2012/1/6 10:11:33
--  【请教】对称矩阵的聚类问题,请教李老师了

像是关键词共现那样的对称矩阵,如何做聚类呢?具体算法是如何的呢?

功能18 价格16 节能17 变频13 销售11 家电下乡11 保鲜11 变温10 卡萨帝10 高端11 售后服务9 外形设计8 抽屉式设计5 多门5 能效8 型号8 市场占有率7 低碳环保8 白色家电7 静音低噪声6 营销7
功能18 1 8 10 1 1 11 10 5 4 2 1 2 1 2 5 2 1 2 6 1
价格16 1 3 4 1 3 4 4 1 0 1 2 2 1 1 5 1 3 2 2 1
节能17 8 3 9 3 4 6 5 2 1 0 0 1 1 2 3 3 3 3 2 1
变频13 10 4 9 0 1 8 8 2 1 0 1 1 1 2 3 2 3 4 6 0
销售11 1 1 3 0 4 1 1 3 4 3 2 1 2 1 0 2 3 2 1 3
家电下乡11 1 3 4 1 4 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5
保鲜11 11 4 6 8 1 0 9 2 1 0 2 1 1 1 4 2 2 2 6 0
变温10 10 4 5 8 1 1 9 1 1 0 2 1 0 0 4 1 1 1 6 0
卡萨帝10 5 1 2 2 3 0 2 1 9 0 2 3 4 0 0 2 3 2 1 0
高端11 4 0 1 1 4 0 1 1 9 0 2 2 3 1 0 1 2 1 1 0
售后服务9 2 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 5
外形设计8 1 2 0 1 2 0 2 2 2 2 0 5 5 1 2 1 2 1 1 0
抽屉式设计5 2 2 1 1 1 0 1 1 3 2 0 5 3 1 1 1 2 1 1 0
多门5 1 1 1 1 2 0 1 0 4 3 0 5 3 1 0 1 2 1 0 0
能效8 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1
型号8 5 5 3 3 0 0 4 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0
市场占有率7 2 1 3 2 2 5 2 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 3
低碳环保8 1 3 3 3 3 0 2 1 3 2 0 2 2 2 2 0 1 5 1 0
白色家电7 2 2 3 4 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 5 0 0
静音低噪声6 6 2 2 6 1 0 6 6 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0
营销7 1 1 1 0 3 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0


--  作者:admin
--  发布时间:2012/1/6 14:56:32
--  回复

聚类算法是通用的,你可以把词语共现矩阵转换为相异度矩阵(Dissimilarity Matrix),各种常见的聚类算法都可以使用